Kategori:Minyak Basis
Harga:Rp 282,100 / 100 ml
Deskripsi:
Product - Avocado Oil
PARAMETERS | SPECIFICATIONS |
Appearance | Clear bright yellow pale oily liquid |
Peroxide value | £ 5,0 meq O2/kg oil |
Acid value | £ 1,0 mg KOH/g oil |
Iodine value | 78 - 97 |
Saponification value | 178 - 198 |
Refractive Index (20ºC) | 1,460 – 1,470 |
Relative density (20ºC) | 0,910 – 0,920 |
Chromatography: | Fatty Acid Fraction: |
Palmitic | 8 – 20 % |
Palmitoleic | 2 – 10 % |
Stearic | 0 – 3 % |
Oleic | 55 – 70 % |
Linoleic | 10 – 16 % |
Linolenic | 0 – 2 % |
